发布日期:2018-03-17 新闻来源:admin
公司名称 | 产品 | 型号 | 今日价格 | 涨跌情况 |
鑫泰石化(单位:元/吨) | 柴油 | 普柴0# | 4900 | 50 |
国五0# | 4930 | 50 | ||
国六0# | 4980 | 50 | ||
国六-20# | 5140 | 50 | ||
国六-35# | 5850 | 50 | ||
齐成石化(单位:元/吨) | 柴油 | 国四 | 4880 | 60 |
国五 | 4900 | 50 | ||
科力达石化(单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 4890 | 50 |
国六 | 4950 | 60 | ||
华驰石化(单位:元/吨) | 柴油 | 国五加氢-10# | 4900 | 40 |
广悦化工(单位:元/吨) | 柴油 | 国五加氢 | 4870 | 0 |
万达天弘(单位:元/吨) | 柴油 | 普柴 | 4820 | 60 |
友情提示:本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,我公司对交易行为的后果不承担任何责任