发布日期:2018-04-04 新闻来源:admin
公司名称 | 产品 | 型号 | 今日价格 | 涨跌情况 |
鑫泰石化(单位:元/吨) | 柴油 | 普柴0# | 4985 | 0 |
国五0# | 5035 | 0 | ||
国六0# | 4990 | 0 | ||
国六-20# | 5150 | 0 | ||
国六-35# | 5860 | 0 | ||
齐成石化(单位:元/吨) | 柴油 | 国四 | 5000 | 0 |
国五 | 5020 | 0 | ||
科力达石化(单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 4980 | -30 |
国六 | 5050 | -30 | ||
华驰石化(单位:元/吨) | 柴油 | 国五加氢-10# | 5030 | -10 |
广悦化工(单位:元/吨) | 柴油 | 国五加氢 | 5000 | 0 |
万达天弘(单位:元/吨) | 柴油 | 普柴 | 4960 |
-40 |
友情提示:本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,我公司对交易行为的后果不承担任何责任