发布日期:2018-07-18 新闻来源:admin
公司名称 | 产品 | 型号 | 7月18日价格 | 涨跌情况 |
鑫泰石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 普柴0# | 5630 | 0 |
国五0# | 5680 | 0 | ||
国六0# | 5730 | 0 | ||
齐成石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国四 | 5580 | -40 |
国五 | 5650 | -20 | ||
科力达石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 5590 | -50 |
国六 | 5680 | -30 | ||
华驰石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 5620 | -30 |
广悦化工 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 5670 | 0 |
友情提示:本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,我公司对交易行为的后果不承担任何责任