发布日期:2018-07-19 新闻来源:admin
公司名称 | 产品 | 型号 | 7月19日价格 | 涨跌情况 |
鑫泰石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 普柴0# | 5660 | 30 |
国五0# | 5710 | 30 | ||
国六0# | 5760 | 30 | ||
齐成石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国四 | 5580 | 0 |
国五 | 5640 | -10 | ||
科力达石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 5630 | 40 |
国六 | 5720 | 40 | ||
华驰石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 5640 | 20 |
广悦化工 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 5670 | 0 |
友情提示:本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,我公司对交易行为的后果不承担任何责任