发布日期:2018-09-05 新闻来源:admin
公司名称 | 产品 | 型号 | 9月5日 | 涨跌情况 |
鑫泰石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 普柴0# | 6500 | 80 |
国五0# | 6580 | 80 | ||
国六0# | 6630 | 80 | ||
齐成石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国四 | 无货 | 无货 |
国五 | 6530 | 80 | ||
科力达石化 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 6480 | 70 |
国六 | 6550 | 70 | ||
广悦化工 (单位:元/吨) | 柴油 | 国五 | 6300 | 0 |
友情提示:本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,我公司对交易行为的后果不承担任何责任.